A partir de 1930 teve uma reunião anual entre o Racing e Arsenal. Este jogo, que era aguardada com grande expectativa em ambos os lados do Canal, tradicionalmente realizada em 11 de novembro (mas não sempre, às vezes a data já está tomada pela liga ou a equipe da França). Jogou para o benefício dos veteranos com deficiência.
Este hábito continuou até 1962, no entanto, ser interrompido durante a Segunda Guerra Mundial.
Note-se que o FC Paris tentou reviver esta tradição em 1972, após a queda do Racing, e os artilheiros haviam recebido em 14 de novembro.
| Ano | Score | <><> >>|||
| 1930 | RC France | - | Arsenal | 2-7 |
| 1931 | RC France | - | Arsenal | 2-3 |
| 1932 | RC Paris | - | Arsenal | 2-5 |
| 1933 | RC Paris | - | Arsenal | 0-1 |
| 1934 | RC Paris | - | Arsenal | 0-3 |
| 1935 | RC Paris | - | Arsenal | 2-2 |
| 1936 | RC Paris | - | Arsenal | 0-6 |
| 1937 | RC Paris | - | Arsenal | 0-2 |
| 1938 | RC Paris | - | Arsenal | 1-1 |
| 1946 | RC Paris | - | Arsenal | 2-1 |
| 1947 | RC Paris | - | Arsenal | 4-3 |
| 1948 | RC Paris | - | Arsenal | 3-3 |
| 1949 | RC Paris | - | Arsenal | 1-2 |
| 1950 | RC Paris | - | Arsenal | 1-5 |
| 1951 | RC Paris | - | Arsenal | 0-5 |
| 1952 | RC Paris | - | Arsenal | 2-0 |
| 1953 | RC Paris | - | Arsenal | 2-4 |
| 1954 | RC Paris | - | Arsenal | 1-3 |
| 1955 | RC Paris | - | Arsenal | 3-4 |
| 1956 | RC Paris | - | Arsenal | 3-4 |
| 1957 | RC Paris | - | Arsenal | 1-1 |
| 1958 | RC Paris | - | Arsenal | 0-1 |
| 1960 | RC Paris | - | Arsenal | 4-3 |
| 1961 | RC Paris | - | Arsenal | <> >> >1-4 | <><> >>



Postar um comentário